SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Simmetriche SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.90 17 To 31 0,548
2.89 10 Rm 24 0,417
3.88 12 Mi 20 0,600
4.87 25 Na 36 0,694
5.86 1 Ca 20 0,050
6.85 11 Ge 33 0,333
7.84 0 Mi 23 0,000
8.83 8 Mi 29 0,276
9.82 22 Ge 34 0,647
10.81 13 Ba 33 0,394
11.80 0 Fi 19 0,000
12.79 2 Fi 13 0,154
13.78 4 Ge 23 0,174
14.77 3 Rm 20 0,150
15.76 1 Ge 19 0,053
16.75 8 Rm 27 0,296
17.74 1 Mi 27 0,037
18.73 0 Rm 16 0,000
19.72 38 Ca 64 0,594
20.71 11 Fi 25 0,440
21.70 6 Mi 26 0,231
22.69 23 Ba 52 0,442
23.68 5 Pa 19 0,263
24.67 0 Mi 11 0,000
25.66 7 Pa 20 0,350
26.65 1 Fi 13 0,077
27.64 24 Mi 36 0,667
28.63 9 Ba 25 0,360
29.62 10 Ba 28 0,357
30.61 0 Na 27 0,000
31.60 13 Ca 25 0,520
32.59 1 Ca 13 0,077
33.58 2 Ve 10 0,200
34.57 5 Rm 24 0,208
35.56 2 Ba 10 0,200
36.55 12 Ba 20 0,600
37.54 0 Ba 23 0,000
38.53 0 Pa 20 0,000
39.52 14 Ve 26 0,538
40.51 8 Rm 17 0,471
41.50 0 Ge 22 0,000
42.49 12 Ba 28 0,429
43.48 27 Mi 49 0,551
44.47 0 Mi 16 0,000
45.46 14 Mi 31 0,452

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO